Kode Pos
|
Kel/Desa - Kecamatan - Kabupaten / Kota - Propinsi
|
20371 | Desa Amplas - Percut Sei Tuan - Deli Serdang - Sumatera Utara |
20371 | Kelurahan Bandar Klippa - Percut Sei Tuan - Deli Serdang - Sumatera Utara |
20371 | Kelurahan Bandar Khalipah - Percut Sei Tuan - Deli Serdang - Sumatera Utara |
20371 | Desa Bandar Setia - Percut Sei Tuan - Deli Serdang - Sumatera Utara |
20371 | Desa Cinta Damai (Dame) - Percut Sei Tuan - Deli Serdang - Sumatera Utara |
20371 | Kelurahan Cinta Rakyat - Percut Sei Tuan - Deli Serdang - Sumatera Utara |
20371 | Kelurahan Kenangan - Percut Sei Tuan - Deli Serdang - Sumatera Utara |
20371 | Kelurahan Kenangan Baru - Percut Sei Tuan - Deli Serdang - Sumatera Utara |
20371 | Desa Kolam - Percut Sei Tuan - Deli Serdang - Sumatera Utara |
20371 | Kelurahan Laut Dendang - Percut Sei Tuan - Deli Serdang - Sumatera Utara |
20371 | Kelurahan Medan Estate - Percut Sei Tuan - Deli Serdang - Sumatera Utara |
20371 | Desa Pematang Lalang - Percut Sei Tuan - Deli Serdang - Sumatera Utara |
20371 | Kelurahan Percut - Percut Sei Tuan - Deli Serdang - Sumatera Utara |
20371 | Desa Saentis - Percut Sei Tuan - Deli Serdang - Sumatera Utara |
20371 | Kelurahan Sampali - Percut Sei Tuan - Deli Serdang - Sumatera Utara |
20371 | Kelurahan Sei Rotan - Percut Sei Tuan - Deli Serdang - Sumatera Utara |
20371 | Kelurahan Sumber Rejo Timur - Percut Sei Tuan - Deli Serdang - Sumatera Utara |
20371 | Desa Tanjung Rejo - Percut Sei Tuan - Deli Serdang - Sumatera Utara |
20371 | Desa Tanjung Selamat - Percut Sei Tuan - Deli Serdang - Sumatera Utara |
20371 | Kelurahan Tembung - Percut Sei Tuan - Deli Serdang - Sumatera Utara |
0 Komentar